香港
HK1机柜托管独立服务器VPS1 小时内交付物理机
| 地址 | Goodman Global Gateway, 168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong |
| 机房面积 | 10,417 m2 |
| 单柜功率 | 1.7-3.5 kVA |
| UPS 冗余 | N+1 |
| 备用发电 | N+1 |
| 制冷 | N+1 chillers, N+20% CRAC |
| 消防 | VESDA with double-interlocked pre-action dry-pipe sprinklers |
认证
ISO 27001ISO 22301ISO 9001ISO 14001ISO 50001PCI DSSSOC 1 Type IISOC 2 Type IITVRALEED Gold
新加坡
SG1机柜托管独立服务器VPS1 小时内交付物理机
| 地址 | 20 Ayer Rajah Crescent, Ayer Rajah Industrial Park, Singapore 139964 |
| 机房面积 | 10,146 m2 |
| 单柜功率 | 2.0-4.0 kVA |
| UPS 冗余 | 2N |
| 备用发电 | N+1 |
| 制冷 | N+1 chillers, N+20% CRAC |
| 消防 | FM-200 with pre-action dry-pipe sprinklers, VESDA detection |
| 监控留存 | 30 days |
认证
ISO 27001ISO 22301ISO 9001ISO 14001ISO 50001PCI DSSSOC 1 Type IISOC 2 Type IIOSPARSS 564TVRA
东京
TY1机柜托管独立服务器1 小时内交付物理机
| 地址 | TRC-C Building, 6-5-1 Heiwajima, Ota-ku, Tokyo 143-0006, Japan |
| 机房面积 | 2,112 m2 |
| 单柜功率 | 2.0-6.0 kVA |
| UPS 冗余 | N+1 block redundant |
| 备用发电 | N+1 gas turbine |
| 制冷 | N+20% DX CRAC |
| 消防 | VESDA with Inergen gas suppression |
认证
ISO 27001ISO 22301ISO 9001ISO 14001ISO 50001PCI DSSSOC 1 Type IISOC 2 Type II
法兰克福
FR2机柜托管独立服务器12 小时内交付物理机
| 地址 | Kruppstrasse 121-127, 60388 Frankfurt, Germany |
| 单柜功率 | 3.0-6.0 kVA |
| UPS 冗余 | N+1 distributed redundant |
| 制冷 | Screw and turbo compressor chillers |
| 监控留存 | 90 days |
洛杉矶
LA1机柜托管独立服务器12 小时内交付物理机
| 地址 | Los Angeles, California, United States |
| 机房面积 | 5,641 m2 |
| 单柜功率 | 2.4-3.0 kVA |
| UPS 冗余 | N+1 distributed redundant |
| 备用发电 | N+1, 5 x 1,500 kW diesel |
| 制冷 | N+1 central plant |
| 消防 | HSSD/VESDA aspirated detection with pre-action suppression |
| 监控留存 | 90 days |
认证
ISO 27001ISO 22301ISO 9001ISO 50001PCI DSSSOC 1 Type IISOC 2 Type IINIST 800-53/FISMA HighHIPAA
以上数据引自 Equinix 公布的 IBX 技术规格书,描述的是机房本身,而非 Any Cloud 的服务。Equinix 称其 IBX 机房群的平均可用性记录高于 99.999%;我们向你承诺的则是服务条款中的 99.99%。